2024-2025赛季英格兰冠军联赛实时数据
利兹联主场迎战莱斯特城,谢菲尔德联客场挑战桑德兰,多场关键对决影响升级走势!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 38 | 26 | 8 | 4 | 72 | 28 | +44 | 86 | ↑ |
| 2 | 谢菲尔德联 | 38 | 25 | 7 | 6 | 68 | 32 | +36 | 82 | ↑ |
| 3 | 伯恩利 | 38 | 24 | 8 | 6 | 65 | 30 | +35 | 80 | ↑ |
| 4 | 桑德兰 | 38 | 22 | 9 | 7 | 60 | 35 | +25 | 75 | ↑ |
| 5 | 考文垂 | 38 | 21 | 8 | 9 | 58 | 40 | +18 | 71 | ↓ |
| 6 | 诺维奇 | 38 | 20 | 9 | 9 | 55 | 38 | +17 | 69 | ↑ |
| 7 | 布里斯托尔城 | 38 | 19 | 10 | 9 | 52 | 36 | +16 | 67 | ↓ |
| 8 | 米德尔斯堡 | 38 | 18 | 11 | 9 | 50 | 37 | +13 | 65 | ↑ |
| 9 | 米尔沃尔 | 38 | 17 | 10 | 11 | 48 | 42 | +6 | 61 | ↓ |
| 10 | 西布罗姆 | 38 | 16 | 11 | 11 | 51 | 44 | +7 | 59 | ↑ |
| 11 | 沃特福德 | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 45 | +2 | 55 | ↓ |
| 12 | 斯旺西 | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 43 | +3 | 53 | ↑ |
| 13 | 斯托克城 | 38 | 13 | 12 | 13 | 44 | 46 | -2 | 51 | ↓ |
| 14 | 普雷斯顿 | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 48 | -6 | 49 | ↑ |
| 15 | 赫尔城 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 50 | -10 | 47 | ↓ |
| 16 | 卡迪夫城 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 52 | -14 | 43 | ↓ |
| 17 | 女王公园巡游者 | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 48 | -12 | 42 | ↑ |
| 18 | 布莱克本 | 38 | 9 | 13 | 16 | 35 | 50 | -15 | 40 | ↓ |
| 19 | 谢周三 | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 55 | -23 | 34 | ↓ |
| 20 | 普利茅斯 | 38 | 7 | 9 | 22 | 30 | 62 | -32 | 30 | ↓ |
| 21 | 牛津联 | 38 | 6 | 10 | 22 | 28 | 60 | -32 | 28 | ↓ |
| 22 | 德比郡 | 38 | 5 | 8 | 25 | 25 | 68 | -43 | 23 | ↓ |
| 23 | 罗瑟汉姆 | 38 | 4 | 9 | 25 | 22 | 65 | -43 | 21 | ↓ |
| 24 | 朴茨茅斯 | 38 | 4 | 7 | 27 | 20 | 70 | -50 | 19 | ↓ |




























利兹联在主场以2-1击败莱斯特城,取得联赛五连胜,积分领先第二名谢菲尔德联4分。
桑德兰主场3-0完胜布莱克本,连续三轮不败,稳居积分榜第四位。
冬季转会窗口开启,利兹联签下新前锋,考文垂引进中场核心,各队积极备战下半赛季。
德比郡本赛季表现低迷,目前排名倒数第二,保级形势十分严峻,急需在下半程扭转颓势。